THÔNG SỐ | TGG – G31110H | TGG – G31320H | TGG – G10080H |
Kích thước ghép | 3000 x 1100 | 3000 x 1300 | 800 x 1000 |
Độ dày tấm gỗ ghép | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 60 |
Xy lanh kẹp phôi | 2 | 4 | 1 |
Giàn cảo | 10 | 20 | 36 |
Tay cảo | 80 | 160 | 144 |
Tay cảo/giàn | 8 | 8 | 4 |
Số súng hơi siết cảo | 2 | 2 | 1 |
Động cơ | 3Hp – 3phases -6P | 3Hp – 3phases -6P | 3Hp – 3phases -6P |
Áp lực làm việc xy lanh hơi | 6 | 6 | 6 |
Kích thước máy (D x R x C) | 4200 x 5400 x 3800 | 5500 x 4500 x 3900 | 5210 x 1800 x 2720 |
Trọng lượng máy | 3300 | 6200 | 2500 |
Máy ghép ngang cảo quay
Đặc điểm
- Chuyên dùng để ghép nhiều thanh gỗ nhỏ thành tấm gỗ lớn
- Súng hơi tháo và siết nhanh súng thủy lực êm bền
Tùy chọn :
- 10, 20, 30 giàn ép
- Chiều dài tay cảo 1m1 hoặc 1m3
- Súng hơi hoặc súng thủy lực
- Sổ tay cảo trên giàn
Thông số tham khảo
- Tốc độ quay trung bình của súng thủy lực là 200 vòng/ phút
- Thanh gỗ dày dưới 20mm, phải sử dụng kẹp chống bung
- Tấm ván 1.2 x 2.4m dày dưới 22mm phải sử dụng kẹp chống bung
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.